Investeringskredieten
Inleiding
Investeringen en afschrijvingen voor 2018 en verder zijn opgenomen conform de beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in de op 14 december 2016 door Provinciale Staten vastgestelde herziene beleidsnota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen (nota IWA 2017).
Programma 2 Mobiliteit
De wijzigingen voor programma 2 zijn opgenomen in het nieuwe PZI 2018-2047 dat in november gelijktijdig met de Begroting 2018 wordt behandeld.
In onderstaande tabel staan de belangrijkste wijzigingen voor 2017. Het betreft projecten waarvan het projectbudget is gewijzigd en/of waarvan de activering in 2017 wordt aangepast.
De gegevens in de kolommen “was” en “jaar oud” zijn gebaseerd op het vastgestelde PZI 2017-2046. De gegevens in de kolommen “wordt” en “jaar nieuw” zijn gebaseerd op het nieuwe PZI 2018-2047, waarin ook de besluiten uit het Kaderbesluit Infrastructuur 2017 zijn verwerkt.
Project (bedragen x € 1 mln) | Uitg/ Ink | Te activeren was | Te activeren wordt | Jaar activeren was | Jaar activeren wordt | Opgenomen in |
---|---|---|---|---|---|---|
Paragraaf Wegen | ||||||
HWN/OWN aansluiting N57/N218 | U | 9,1 | 9,5 | 2016 | 2017 | PZI 2018-2047 |
I | 3,4 | 3 | 2016 | 2017 | PZI 2018-2047 | |
(On)gelijkvloerse kruising N214/216 | U | 0,6 | 0,3 | 2017 | 2019 | PZI 2018-2047 |
N207-Corridor, aanleg Bentwoudlaan en Vredenburghlaan (rotonde Bredeweg) | U | 0,9 | 0,9 | 2016 | 2017 | PZI 2018-2047 |
N208 Verbeteren leefbaarheid Hillegom | U | 0,7 | 0,7 | 2018 | 2017 | PZI 2018-2047 |
N207 - Reconstructie Rotterdamse Brug | U | 2,8 | 3 | 2016 | 2017 | Kaderbesluit Infra 2017 - € 1,2 mln |
Dynamisch Verkeersmanagement (Uitrol opwaarderen VRI's) | U | 0,3 | 0,9 | 2017 | 2018 | PZI 2018-2047 |
Energietransitie infrastructuur (Plant-E) | U | 0,4 | 0,4 | 2016 | 2017 | PZI 2018-2047 |
Paragraaf Openbaar vervoer | ||||||
Ontwikkeling buscorridors: Goeree Overflakkee - Rotterdam (N498 B Haltepaar Schaapsweg GO-R'dam) | U | 1,5 | 1,5 | 2017 | 2018 | PZI 2018-2047 |
Paragraaf Fietspaden | ||||||
Uitvoeringsprogramma fiets 2008-2011 | U | 0,5 | 0,5 | 2016 | 2017 | PZI 2018-2047 |
Uitvoeringsprogramma fiets 2012-2016 | U | 8,6 | 8 | 2016/ | 2017/ | PZI 2018-2047 |
Uitvoeringsagenda ‘Samen verder fietsen’ | U | 0,8 | 0,8 | 2017 | 2019 | PZI 2018-2047 |
Paragraaf Verkeersveiligheid | ||||||
Rotondes Ammerstol en Wetering (rotonde De Wetering) | U | 1,7 | 2 | 2017 | 2019 | PZI 2018-2047 |
I | 1,4 | 1,4 | 2017 | 2019 | PZI 2018-2047 | |
Aanpassing hoofdrijbaan N223 (Duurzaam veilig fase 2) | I | 0 | 1 | 2016 | 2017 | PZI 2018-2047 |
Paragraaf Vaarwegen | ||||||
Julianasluis loswal | U | 1,5 | 1,3 | 2017 | 2019 | PZI 2018-2047 |
I | 0,4 | 0,4 | 2017 | 2019 | PZI 2018-2047 | |
Beheer en onderhoud | ||||||
Programma Beheer en onderhoud | U | 6,7 | 6,7 | 2016 | 2017 | PZI 2018-2047 |
I | 1,8 | 1,4 | 2017 | 2017 | PZI 2018-2047 | |
U | 16,8 | 16,8 | 2018 | 2017 | PZI 2018-2047 | |
Totaal uitgaven | 52,9 | 53,3 | ||||
Totaal inkomsten | 7 | 7,2 | ||||
Totaal netto | 45,9 | 46,1 |
Paragraaf Bedrijfsvoering
In onderstaande tabel staan de belangrijkste wijzigingen voor 2017. Het betreft projecten waarvan het projectbudget is gewijzigd en/of waarvan de activering in 2017 wordt aangepast.
De gegevens in de kolommen “was” betreft de stand uit de Najaarsnota 2017.
Projectnaam | Fase V/U | Was | Wordt | Jaar oud | Jaar nieuw |
---|---|---|---|---|---|
Programma Continuïteit 2017 | U | 3 | 2,4 | 2017 | 2017 |
Programma ICT Vernieuwingen | U | 2 | 1,7 | 2017 | 2017 |
Programma E-HRM | U | 1.8 | 2,1 | 2017 | 2017 |
6,8 | 6,2 | ||||
MJOP Provinciehuis-Bouwkundig/Installaties | U | 3 | 3 | 2017 | 2018 |
3 | 3 |